
| EX16-AFBD/CD | EX22-AFBD/CD | EX35-AFBD/CD | EX55-AFBD/CD | EX75-AFBD/CD | |
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ(φ,mm) | φ180×H396 | φ180×H396 | φ180×H396 | φ321×H570 | φ321×H570 |
| 重力(g) | 2900 | 2900 | 2900 | 8200 | 8700 |
| 消費電力(W) | 16 | 22 | 35 | 55 | 75 |
| 定格電圧(V) | AC100~240 | AC100~240 | AC100~240 | AC100~240 | AC100~240 |
| 色温度(K) | 5300(PURE) | 5300(PURE) | 5300(PURE) | 5300(PURE) | 5300(PURE) |
| 寿命(時間) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 防爆適応規格 | EX-d, T6 | EX-d, T6 | EX-d, T6 | EX-d, T6 | EX-d, T6 |
| 認証 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
![]()
- 国際特許を受けた正規商品LED使用
- 既存耐圧防爆灯より小さくて、軽いので使用に容易
- LEDは火災や爆発の危険性がなく外部衝撃に強い
- 独創的な放熱システムによる低温度の維持
- 既存メタルハライド対比低い消費電力
- 親環境製品(無水銀・無沿・無カドミニウム)
- 長寿命(30,000~50,000時間)
- 既存メタルハライド対比低い消費電力
- 既存メタルハライド対比低い消費電力
- 幅広い電圧設計によるどこでも使用可能(AC100~240,50~60Hz)
![]()




